| Durango the Crusher Forsaken Prisoner | |||
| Уровень | 67 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 935 910 | MP | 3 275 |
| Физ. Атк. | 17 161 | Маг. Атк. | 12 222 |
| Физ. Защ. | 1 479 | Маг. Защ. | 1 595 |
| Точность | 118 | Уклонение | 118 |
| Опыт | 4 040 100 | SP | 800 000 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Устойчивость к Обессиливанию Босса |