| Durango the Crusher Forsaken Prisoner | |||
| Уровень | 77 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 1 666 000 | MP | 3 275 |
| Физ. Атк. | 48 406 | Маг. Атк. | 13 839 |
| Физ. Защ. | 1 906 | Маг. Защ. | 2 066 |
| Точность | 135 | Уклонение | 135 |
| Опыт | 6 521 900 | SP | 1 100 000 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 75 Water, 75 Wind, 75 Earth, 75 Holy, 75 Unholy, 75 |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Устойчивость к Обессиливанию Босса |