| Monastic Crusader | |||
| Уровень | 78 | Время возрождения | 1m. |
| HP | 18 803 | MP | 1 935 |
| Физ. Атк. | 1 880 | Маг. Атк. | 1 202 |
| Физ. Защ. | 689 | Маг. Защ. | 611 |
| Точность | 119 | Уклонение | 118 |
| Опыт | 38 777 | SP | 4 632 |
| Атрибут атаки | Holy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 103 Unholy, -83 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 5742 - 11760 | 100% |
| Шанс группы: 2.9011% | ||
| Лезвие Легендарного Меча NG | 1 | 0.8607% |
| Клинок Темного Легиона NG | 1 | 0.8607% |
| Лезвие Убийцы Драконов NG | 1 | 0.8607% |
| Модель Запечатанной Диадемы Величия NG | 1 | 29.2097% |
| Модель Запечатанного Шлема Кошмаров NG | 1 | 30.7741% |
| Часть Запечатанного Щита Кошмаров NG | 1 | 36.6689% |
| Неопознанная Запечатанная Диадема Величия A | 1 | 0.6049% |
| Неопознанный Легендарный Меч A | 1 | 0.0536% |
| Неопознанный Убийца Драконов A | 1 | 0.0536% |
| Неопознанный Темный Легион A | 1 | 0.0531% |
| Шанс группы: 46.2478% | ||
| Рецепт: Сверкающая Стрела (100%) NG | 1 | 0.1372% |
| Азоф NG | 1 | 9.0092% |
| Металлическое Волокно NG | 1 | 81.0859% |
| Смазка NG | 1 | 5.2312% |
| Энрия NG | 1 | 4.5044% |
| Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 0.0172% |
| Камень Жизни Высокого Качества NG | 1 | 0.0149% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Самоцвет Запечатанной Серьги Величия NG | 1 | 26.4323% |
| Рецепт: Суперкомпактная Упаковка: Благословенные Заряды Духа Ранг S (100%) NG | 1 | 0.5185% |
| Бусина Запечатанного Ожерелья Величия NG | 1 | 17.1056% |
| Умение |
|---|
| Ангелы |
| HP увеличены (4x) |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Тяжелая Броня |
| Древковое Оружие |
| Ангелы |
| Высший Уровень |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |
| Монах Паломник Ур. 78 |