Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
| Английское название | Unidentified Sword of Miracles |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Сундук с Сокровищами Халиши Ур. 78 | 1 | 0.0001184% |
| Шаман Орков Кетра Ур. 78 | 1 | 0.00059912% |
| Воин Орков Кетра Ур. 78 | 1 | 0.00052159% |
| Луговая Матерая Кукабарра Ур. 78 | 1 | 0.00056926% |
| Балрог Разрушения Ур. 78 | 1 | 0.00137941% |
| Имперскй Гвардеец Ур. 78 | 1 | 0.00097777% |
| Имперскй Гвардеец Ур. 80 | 1 | 0.00118436% |
| Некромант Разрушения Ур. 78 | 1 | 0.00098404% |
| Вестник Захватчик Элитный Солдат Ур. 80 | 1 | 0.00154984% |
| Вестник Захватчик Элитный Солдат Ур. 80 | 1 | 0.00139973% |
| Монах Крестоносец Ур. 78 | 1 | 0.00155499% |
| Жрец Воин Ур. 78 | 1 | 0.0015451% |
| Судья Света Ур. 78 | 1 | 0.00156363% |
| Хранитель Святой Земли Ур. 78 | 1 | 0.00158032% |
| Воскресший Рыцарь Храма Ур. 78 | 1 | 0.00157893% |
| Ревущий Налетчик Ур. 70 | 1 | 0.98% |
| Падишах Кроков Собекк Ур. 74 | 1 | 0.98% |
| Лорд Смерти Халлет Ур. 73 | 1 | 0.98% |
| Лилит Ур. 66 | 1 | 0.98% |
| Анаким Ур. 66 | 1 | 0.98% |
| Предмет |
|---|
| Легендарный Меч A (1) Шансово |
| Хаотический Легендарный Меч A (1) Шансово |
| Предмет |
|---|
| Cундук Арсенала Земляного Дракона Оружие Среднего Качества Ранга А NG (1) Шансово |
| Трофеи Лабиринта & Картии - 69 ур. Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |