| Lord of the Plains | |||
| Уровень | 40 | Время возрождения |
33s. ± 7s. |
| HP | 1 526 | MP | 589 |
| Физ. Атк. | 197 | Маг. Атк. | 120 |
| Физ. Защ. | 251 | Маг. Защ. | 181 |
| Точность | 73 | Уклонение | 73 |
| Опыт | 1 630 | SP | 163 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 310 - 549 | 100% |
| Шанс группы: 0.7% | ||
| Sword of Revolution D | 1 | 1.3401% |
| Sword of Revolution Blade NG | 1 | 98.6599% |
| Шанс группы: 48.6702% | ||
| Animal Skin NG | 1 | 44.7566% |
| Animal Bone NG | 1 | 44.7563% |
| Stone of Purity NG | 1 | 2.2378% |
| Coarse Bone Powder NG | 1 | 4.4759% |
| Recipe: Artisan's frame NG | 1 | 2.3977% |
| Recipe: Plate Gaiters NG | 1 | 1.3757% |
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Life NG | 1 | 55% |
| Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
| Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
| Шанс группы: 1% | ||
| Herb of Mana NG | 1 | 55% |
| Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
| Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Silver Nugget NG | 1 | 60.6809% |
| Elven Earring Beads NG | 1 | 15.3701% |
| Brigandine Breastplate Temper NG | 1 | 6.0331% |
| Умение |
|---|
| Humanoids |
| Slightly Weak P. Atk. |
| Slightly Weak M. Atk. |
| Slightly Strong P. Def. |
| Slightly Strong M. Def. |
| Warrior of the Plains Ур. 38 |
| Shaman of the Plains Ур. 39 |
| Scout of the Plains Ур. 36 |
| Warrior of the Plains Ур. 38 |
| Shaman of the Plains Ур. 39 |
| Scout of the Plains Ур. 36 |
| Warrior of the Plains Ур. 38 |
| Shaman of the Plains Ур. 39 |
| Scout of the Plains Ур. 36 |
| Warrior of the Plains Ур. 38 |
| Shaman of the Plains Ур. 39 |
| Scout of the Plains Ур. 36 |
| Warrior of the Plains Ур. 38 |
| Shaman of the Plains Ур. 39 |
| Scout of the Plains Ур. 36 |
| Warrior of the Plains Ур. 38 |
| Shaman of the Plains Ур. 39 |
| Scout of the Plains Ур. 36 |
| Warrior of the Plains Ур. 38 |
| Shaman of the Plains Ур. 39 |
| Scout of the Plains Ур. 36 |
| Warrior of the Plains Ур. 38 |
| Shaman of the Plains Ур. 39 |
| Scout of the Plains Ур. 36 |
| Warrior of the Plains Ур. 38 |
| Shaman of the Plains Ур. 39 |
| Scout of the Plains Ур. 36 |
| Warrior of the Plains Ур. 38 |
| Shaman of the Plains Ур. 39 |
| Scout of the Plains Ур. 36 |