A material used to make Dwarven items.
| Английское название | Coarse Bone Powder | 
| Стоимость продажи NPC | 750 аден | 
| Вес | 2 | 
| Можно использовать на олимпиаде? | Да | 
| Рецепты | |
| Ограничения | 
							
								 
								Личное хранилище							
							
								 
								Хранилище Клана							
							
								 
								Передача внутри аккаунта							
							 Передача Выбросить Личная лавка  | 
					
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Lirein Elder Ур. 19 | 1 | 0.78689443% | 
| Lycanthrope Ур. 20 | 1 | 0.65145296% | 
| Skeleton Bowman Ур. 20 | 1 | 0.65773828% | 
| Tumran Bugbear Ур. 23 | 1 | 0.74475042% | 
| Lesser Basilisk Ур. 27 | 1 | 0.87208034% | 
| Ant Ур. 30 | 1 | 0.69089786% | 
| Ant Patrol Ур. 34 | 1 | 0.73392513% | 
| Ant Warrior Captain Ур. 36 | 1 | 2.31807109% | 
| Noble Ant Leader Ур. 38 | 1 | 1.54933696% | 
| Mandragora Blossom Ур. 25 | 1 | 0.57209574% | 
| Sorrow Maiden Ур. 27 | 1 | 0.61078631% | 
| Ghoul Ур. 32 | 1 | 0.86488687% | 
| Perum Ур. 48 | 1 | 1.8391338% | 
| Ol Mahum Ranger Ур. 22 | 1 | 0.91962596% | 
| Marsh Stakato Soldier Ур. 33 | 1 | 0.93551873% | 
| Delu Lizardman Scout Ур. 29 | 1 | 0.57239284% | 
| Skeleton Axeman Ур. 28 | 1 | 0.77157437% | 
| Turek Orc Archer Ур. 27 | 1 | 1.19338159% | 
| Turek Orc Footman Ур. 26 | 1 | 1.2818827% | 
| Turek Orc Elder Ур. 32 | 1 | 0.75495714% | 
| NPC | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Ant Ур. 30 | 1 | 7.0796% | 
| Boogle Ratman Leader Ур. 18 | 1 | 3.3768% | 
| Turek War Hound Ур. 24 | 1 | 9.9048% | 
| Leto Lizardman Warrior Ур. 38 | 1 | 20.4752% | 
| Nos Ур. 40 | 1 | 23.5384% | 
| Kasha Dire Wolf Ур. 23 | 1 | 5.1427% | 
| Catacomb Serpent Ур. 28 | 1 | 25.4314% | 
| Lith Shaman Ур. 42 | 1 | 51.162% | 
| Gigant Confessor Ур. 42 | 1 | 51.162% | 
| Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 60 | 1 | 99.99% | 
| Grave Robber Fighter Ур. 30 | 1 - 3 | 8.80005% | 
| Probe Golem Prodigy IV Ур. 46 | 1 - 2 | 3.77025% | 
| Elder Lost Watcher Ур. 54 | 1 | 99.99% | 
| Name_33720 Ур. 86 | 3 - 7 | 22% | 
| Red Fox Ур. 30 | 1 | 7.0796% | 
| Предмет | 
|---|
| Looted Goods - Brown Pouch NG (20) Шансово | 
| Booty - Yellow Pouch NG (1) Шансово |