| Английское название | Adena |
| Стоимость продажи NPC | 1 аден |
| Вес | 0 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Dungeon Skeleton Ур. 12 | 129 - 253 | 70% |
| Pincer Spider Ур. 17 | 90 - 164 | 70% |
| Kaboo Orc Ур. 6 | 30 - 54 | 70% |
| Kaboo Orc Archer Ур. 8 | 40 - 73 | 70% |
| Kaboo Orc Grunt Ур. 7 | 35 - 63 | 70% |
| Kaboo Orc Fighter Ур. 10 | 52 - 95 | 70% |
| Kaboo Orc Fighter Leader Ур. 12 | 64 - 116 | 70% |
| Kaboo Orc Fighter Lieutenant Ур. 11 | 59 - 108 | 70% |
| Kasha Spider Ур. 15 | 79 - 144 | 70% |
| Kasha Wolf Ур. 4 | 22 - 40 | 70% |
| Kasha Fang Spider Ур. 16 | 85 - 154 | 70% |
| Kasha Timber Wolf Ур. 6 | 30 - 54 | 70% |
| Kasha Blade Spider Ур. 17 | 90 - 164 | 70% |
| Kasha Bear Ур. 15 | 79 - 144 | 70% |
| Blade Bat Ур. 10 | 52 - 95 | 70% |
| Bearded Keltir Ур. 1 | 13 - 23 | 70% |
| Corpse Candle Ур. 17 | 90 - 165 | 70% |
| Kuruka Ratman Ур. 16 | 171 - 337 | 70% |
| Kuruka Ratman Hunter Ур. 17 | 277 - 586 | 70% |
| Quicksilver Beast Ур. 15 | 160 - 315 | 70% |
| Квест | Уровни |
|---|---|
| Miner's Favor | 2 ~ 5 |
| Temple Missionary | 35 ~ 45 |
| Temple Executor | 35 ~ 45 |
| Temple Champion - 1 | 35 ~ 45 |
| Temple Champion - 2 | 36 ~ 45 |
| Shadow Fox - 1 | 37 ~ 45 |
| Shadow Fox - 2 | 37 ~ 45 |
| Shadow Fox - 3 | 37 ~ 45 |
| Fallen Angel - Request of Dawn | 38 ~ 45 |
| Fallen Angel - Request of Dusk | 38 ~ 45 |
| Shards of Golem | 10 ~ 17 |
| Sacrifice to the Sea | 2 ~ 7 |
| Fruit of the Mother Tree | 3 ~ 7 |
| Mass of Darkness | 2 ~ 5 |
| Dwarven Kinship | 15 ~ 40 |
| Deliver Supplies | 3 ~ 6 |
| Offspring of Nightmares | 15 ~ 20 |
| Relic Exploration | 40 ~ 45 |
| Art of Persuasion | 40 ~ 45 |
| Nikola's Cooperation | 40 ~ 45 |
| Contract Execution | 41 ~ 45 |
| Nikola's Heart | 41 ~ 45 |
| Seal Removal | 41 ~ 45 |
| Contract Completion | 42 ~ 45 |
| Lost Dream | 42 ~ 45 |
| Vain Conclusion | 42 ~ 45 |
| Bring Wolf Pelts | 3 ~ 9 |
| Keen Claws | 3 ~ 9 |
| Adept of Taste | 20 ~ 40 |
| Bard's Mandolin | 15 ~ 40 |
| Jovial Accordion | 15 ~ 40 |
| An Elder Sows Seeds | 28 ~ 42 |
| Квест | Уровни |
|---|---|
| Help the Son! | 21 ~ 85 |
| Test of the Healer | 35 ~ 85 |
| Предмет |
|---|
| Looted Goods - White Cargo box NG (330000) Шансово |
| Looted Goods - Blue Cargo box NG (292000) Шансово |
| Looted Goods - Yellow Cargo box NG (93000) Шансово |
| Looted Goods - Red Cargo Box NG (340000) Шансово |
| Looted Goods - Purple Cargo Box NG (850000) Шансово |
| Looted Goods - Brown Pouch NG (150000) Шансово |
| Looted Goods - Gray Pouch NG (160000) Шансово |