| Английское название | Adena |
| Стоимость продажи NPC | 1 аден |
| Вес | 0 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Goblin Thief Ур. 10 | 52 - 95 | 70% |
| Goblin Brigand Ур. 8 | 40 - 73 | 70% |
| Goblin Brigand Leader Ур. 14 | 74 - 134 | 70% |
| Goblin Brigand Lieutenant Ур. 10 | 52 - 95 | 70% |
| Goblin Raider Ур. 5 | 26 - 47 | 70% |
| Goblin Scout Ур. 8 | 40 - 73 | 70% |
| Goblin Snooper Ур. 5 | 26 - 47 | 70% |
| Goblin Lookout Ур. 8 | 40 - 73 | 70% |
| Ghost Guardian Ур. 21 | 518 - 1102 | 70% |
| Mineshaft Bat Ур. 11 | 59 - 108 | 70% |
| Monster Eye Tracker Ур. 10 | 52 - 95 | 70% |
| Greystone Golem Ур. 13 | 69 - 127 | 70% |
| Grizzly Bear Ур. 17 | 90 - 164 | 70% |
| Green Dryad Ур. 8 | 40 - 73 | 70% |
| Nightmare Weaver Ур. 21 | 236 - 449 | 70% |
| Slave Skeleton Ур. 12 | 129 - 254 | 70% |
| Undead Slave Ур. 19 | 316 - 681 | 70% |
| Werewolf Chieftain Ур. 12 | 64 - 116 | 70% |
| Werewolf Hunter Ур. 10 | 52 - 95 | 70% |
| Dark Terror Ур. 16 | 171 - 337 | 70% |
| Квест | Уровни |
|---|---|
| Miner's Favor | 2 ~ 5 |
| Temple Missionary | 35 ~ 45 |
| Temple Executor | 35 ~ 45 |
| Temple Champion - 1 | 35 ~ 45 |
| Temple Champion - 2 | 36 ~ 45 |
| Shadow Fox - 1 | 37 ~ 45 |
| Shadow Fox - 2 | 37 ~ 45 |
| Shadow Fox - 3 | 37 ~ 45 |
| Fallen Angel - Request of Dawn | 38 ~ 45 |
| Fallen Angel - Request of Dusk | 38 ~ 45 |
| Shards of Golem | 10 ~ 17 |
| Sacrifice to the Sea | 2 ~ 7 |
| Fruit of the Mother Tree | 3 ~ 7 |
| Mass of Darkness | 2 ~ 5 |
| Dwarven Kinship | 15 ~ 40 |
| Deliver Supplies | 3 ~ 6 |
| Offspring of Nightmares | 15 ~ 20 |
| Relic Exploration | 40 ~ 45 |
| Art of Persuasion | 40 ~ 45 |
| Nikola's Cooperation | 40 ~ 45 |
| Contract Execution | 41 ~ 45 |
| Nikola's Heart | 41 ~ 45 |
| Seal Removal | 41 ~ 45 |
| Contract Completion | 42 ~ 45 |
| Lost Dream | 42 ~ 45 |
| Vain Conclusion | 42 ~ 45 |
| Bring Wolf Pelts | 3 ~ 9 |
| Keen Claws | 3 ~ 9 |
| Adept of Taste | 20 ~ 40 |
| Bard's Mandolin | 15 ~ 40 |
| Jovial Accordion | 15 ~ 40 |
| An Elder Sows Seeds | 28 ~ 42 |
| Квест | Уровни |
|---|---|
| Help the Son! | 21 ~ 85 |
| Test of the Healer | 35 ~ 85 |
| Предмет |
|---|
| Looted Goods - White Cargo box NG (330000) Шансово |
| Looted Goods - Blue Cargo box NG (292000) Шансово |
| Looted Goods - Yellow Cargo box NG (93000) Шансово |
| Looted Goods - Red Cargo Box NG (340000) Шансово |
| Looted Goods - Purple Cargo Box NG (850000) Шансово |
| Looted Goods - Brown Pouch NG (150000) Шансово |
| Looted Goods - Gray Pouch NG (160000) Шансово |