Savage Hunter | |||
Уровень | 86 | Время возрождения |
55s. ± 6s. |
HP | 128 000 | MP | 3 660 |
Физ. Атк. | 38 767 | Маг. Атк. | 66 458 |
Физ. Защ. | 2 440 | Маг. Защ. | 1 665 |
Точность | 143 | Уклонение | 143 |
Опыт | 794 741 | SP | 110 500 |
Атрибут атаки | Fire, 350 | Атрибуты защиты |
Fire, 300 Water, 300 Wind, 300 Earth, 300 Holy, 300 Unholy, 300 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 117400 - 389001 | 100% |
Шанс группы: 23.51% | ||
Iron Shard NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 5.1% | ||
Ancient Rune Fragments NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 4.61% | ||
Forged Core NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 0.05% | ||
Superior-Grade Life Stone NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 1% | ||
Reorin's Mold NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 1% | ||
Arcsmith's Anvil NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 0.012% | ||
Sealed Elegia Boots S84 | 1 | 33.3% |
Sealed Elegia Leather Boots S84 | 1 | 33.3% |
Sealed Elegia Shoes S84 | 1 | 33.4% |
Шанс группы: 0.136% | ||
Scroll of Forgotten Time: Helios' Light NG | 1 | 30% |
Scroll of Forgotten Time: Helios' Radiance NG | 1 | 70% |
Шанс группы: 11% | ||
Asofe NG | 1 - 2 | 100% |
Шанс группы: 100% | ||
Animal Bone NG | 5 - 39 | 65% |
Compound Braid NG | 1 - 2 | 10% |
Cord NG | 1 - 5 | 20% |
Synthetic Cokes NG | 1 | 5% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Suede NG | 5 - 20 | 100% |
Compound Braid NG | 3 - 7 | 65% |
Orichalcum NG | 1 | 25% |
Adamantine NG | 1 | 20% |
Giant's Codex - Mastery NG | 1 | 0.77% |
Blessed Scroll: Enchant Armor (S-Grade) NG | 1 | 0.25% |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) NG | 1 | 0.05% |
Умение |
---|
Orcs |
Greater Hold Resistance |
Greater Sleep Resistance |
Greater Paralyze Resistance |
Greater Mental Attack Resistance |
Critical Chance |
High Stun Attack Resistance |
Свирепая Гончая Ур. 86 |
Свирепая Гончая Ур. 86 |
Свирепая Гончая Ур. 86 |
Свирепая Гончая Ур. 86 |
Свирепая Гончая Ур. 86 |
Свирепая Гончая Ур. 86 |
Свирепая Гончая Ур. 86 |
Свирепая Гончая Ур. 86 |
Свирепая Гончая Ур. 86 |
Свирепая Гончая Ур. 86 |
Свирепая Гончая Ур. 86 |
Свирепая Гончая Ур. 86 |
Свирепая Гончая Ур. 86 |
Свирепая Гончая Ур. 86 |