| Zaken | |||
| Уровень | 83 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 3 155 900 | MP | 177 740 |
| Физ. Атк. | 8 023 | Маг. Атк. | 2 560 |
| Физ. Защ. | 1 062 | Маг. Защ. | 518 |
| Точность | 152 | Уклонение | 152 |
| Опыт | 2 218 | SP | 2 462 170 |
| Атрибут атаки | Unholy, 370 | Атрибуты защиты |
Fire, 300 Water, 300 Wind, 300 Earth, 300 Holy, 250 Unholy, 370 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 30% | ||
| Запечатанный Шлем Венеры S84 | 1 | 5.92% |
| Запечатанный Кожаный Шлем Венеры S84 | 1 | 5.88% |
| Запечатанная Диадема Венеры S84 | 1 | 5.88% |
| Запечатанные Рукавицы Венеры S84 | 1 | 5.88% |
| Запечатанные Кожаные Перчатки Венеры S84 | 1 | 5.88% |
| Запечатанные Перчатки Венеры S84 | 1 | 5.88% |
| Запечатанные Сапоги Венеры S84 | 1 | 5.88% |
| Запечатанные Кожаные Сапоги Венеры S84 | 1 | 5.88% |
| Запечатанные Ботинки Венеры S84 | 1 | 5.88% |
| Запечатанный Защитник Венеры S84 | 1 | 5.88% |
| Запечатанный Символ Венеры S84 | 1 | 5.88% |
| Запечатанная Кираса Венеры S84 | 1 | 5.88% |
| Запечатанная Кожаная Кираса Венеры S84 | 1 | 5.88% |
| Запечатанная Туника Венеры S84 | 1 | 5.88% |
| Запечатанные Набедренники Венеры S84 | 1 | 5.88% |
| Запечатанные Кожаные Брюки Венеры S84 | 1 | 5.88% |
| Запечатанные Штаны Венеры S84 | 1 | 5.88% |
| Шанс группы: 70% | ||
| Запечатанный Шлем Дестино S80 | 1 | 5.92% |
| Запечатанный Кожаный Шлем Дестино S80 | 1 | 5.88% |
| Запечатанная Диадема Дестино S80 | 1 | 5.88% |
| Умение |
|---|
| Нежить |
| Защита Тьмы |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам |