| Nagen's Cohort | |||
| Уровень | 80 | ||
| HP | 50 583 | MP | 1 961 |
| Физ. Атк. | 17 238 | Маг. Атк. | 3 136 |
| Физ. Защ. | 1 188 | Маг. Защ. | 1 210 |
| Точность | 125 | Уклонение | 125 |
| Опыт | 0 | SP | 0 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 75 Water, 75 Wind, 75 Earth, 75 Holy, 75 Unholy, 75 |