| Karankawa's Blossom | |||
| Уровень | 78 | ||
| HP | 66 070 | MP | 1 840 |
| Физ. Атк. | 16 032 | Маг. Атк. | 6 413 |
| Физ. Защ. | 1 140 | Маг. Защ. | 1 156 |
| Точность | 119 | Уклонение | 119 |
| Опыт | 0 | SP | 0 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 75 Water, 75 Wind, 75 Earth, 75 Holy, 75 Unholy, 75 |