| Rhianna the Traitor Forsaken Prisoner | |||
| Уровень | 75 | ||
| HP | 451 268 | MP | 3 059 |
| Физ. Атк. | 2 798 | Маг. Атк. | 3 133 |
| Физ. Защ. | 1 486 | Маг. Защ. | 1 602 |
| Точность | 131 | Уклонение | 131 |
| Опыт | 3 937 500 | SP | 700 000 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 25% | ||
| Карта Пегаса NG | 1 - 2 | 14% |
| Карта Прирученной Адской Гончей NG | 1 - 2 | 14% |
| Карта Воздушного Мотоцикла NG | 1 - 2 | 14% |
| Карта Кукурин NG | 1 - 2 | 14% |
| Карта Кукуру NG | 1 - 2 | 14% |
| Умение |
|---|
| Демоны |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Устойчивость к Обессиливанию Босса |
| Эскорт Рианны Ур. 75 |
| Эскорт Рианны Ур. 75 |
| Лекарь Рианны Ур. 75 |
| Лекарь Рианны Ур. 75 |