| Thief Kelbar Raid Boss | |||
| Уровень | 44 | Время возрождения |
8h. ± 2h. |
| HP | 273 376 | MP | 8 254 |
| Физ. Атк. | 1 009 | Маг. Атк. | 234 |
| Физ. Защ. | 697 | Маг. Защ. | 749 |
| Точность | 95 | Уклонение | 95 |
| Опыт | 1 127 090 | SP | 127 160 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 10% | ||
| Карта Кукурин NG | 1 - 2 | 14% |
| Карта Кукуру NG | 1 - 2 | 14% |
| Умение |
|---|
| Рейдовый Босс |
| Рейдовый Босс |
| Гуманоиды |
| Устойчивость к Лукам/Арбалетам |
| Устойчивость к Обессиливанию Босса |
| Миньон Келбара Ур. 43 |
| Маг Келбара Ур. 43 |
| Маг Келбара Ур. 43 |
| Маг Келбара Ур. 43 |