| Earth Protector Panathen Raid Boss | |||
| Уровень | 43 | Время возрождения |
8h. ± 2h. |
| HP | 258 849 | MP | 2 877 |
| Физ. Атк. | 1 096 | Маг. Атк. | 544 |
| Физ. Защ. | 675 | Маг. Защ. | 725 |
| Точность | 94 | Уклонение | 94 |
| Опыт | 1 617 880 | SP | 221 896 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 10% | ||
| Карта Прирученной Адской Гончей NG | 1 - 2 | 14% |
| Карта Воздушного Мотоцикла NG | 1 - 2 | 14% |
| Карта Кукурин NG | 1 - 2 | 14% |
| Карта Кукуру NG | 1 - 2 | 14% |
| Рыцарь Панатена Ур. 42 |
| Хранитель Панатена Ур. 42 |
| Хранитель Панатена Ур. 42 |
| Хранитель Панатена Ур. 42 |
| Хранитель Панатена Ур. 42 |