| Lizardmen Leader Hellion Raid Boss | |||
| Уровень | 38 | Время возрождения |
8h. ± 2h. |
| HP | 195 372 | MP | 2 282 |
| Физ. Атк. | 631 | Маг. Атк. | 126 |
| Физ. Защ. | 571 | Маг. Защ. | 612 |
| Точность | 89 | Уклонение | 89 |
| Опыт | 1 064 290 | SP | 131 051 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 10% | ||
| Карта Воздушного Мотоцикла NG | 1 | 14% |
| Карта Кукурин NG | 1 | 14% |
| Карта Кукуру NG | 1 | 14% |
| Стрелок Хеллиона Ур. 37 |
| Стрелок Хеллиона Ур. 37 |
| Стрелок Хеллиона Ур. 37 |
| Охранник Хеллиона Ур. 37 |
| Охранник Хеллиона Ур. 37 |