| Solina Lay Brother | |||
| Уровень | 78 | Время возрождения |
1m. 30s. ± 15s. |
| HP | 3 011 | MP | 1 778 |
| Физ. Атк. | 962 | Маг. Атк. | 678 |
| Физ. Защ. | 361 | Маг. Защ. | 264 |
| Точность | 119 | Уклонение | 119 |
| Опыт | 5 | SP | 3 644 |
| Атрибут атаки | Holy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 103 Unholy, -83 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 4561 - 9343 | 100% |
| Шанс группы: 0.471% | ||
| Глефа Таллума A | 1 | 0.3504% |
| Лезвие Глефы Таллума NG | 1 | 99.6496% |
| Шанс группы: 24.382% | ||
| Металлическое Волокно NG | 1 | 80.2311% |
| Смазка NG | 1 | 5.6162% |
| Энрия NG | 1 | 4.6801% |
| Азоф NG | 1 | 9.3603% |
| Свиток: Зачаровать Доспех (S) NG | 1 | 0.1123% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Величия NG | 1 | 4.1603% |
| Рецепт: Заряд Духа: Ранг S NG | 1 | 0.4121% |
| Материя Запечатанной Мантии Кошмаров NG | 1 | 4.1751% |
| Умение |
|---|
| Ангелы |
| HP увеличены (4x) |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Очень Сильная Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Дробящее Оружие |
| Ангелы |
| Босс: Высший Уровень |