| Ragna Orc Sniper | |||
| Уровень | 47 | Время возрождения | 1m. |
| HP | 1 277 | MP | 811 |
| Физ. Атк. | 333 | Маг. Атк. | 201 |
| Физ. Защ. | 188 | Маг. Защ. | 144 |
| Точность | 80 | Уклонение | 80 |
| Опыт | 1 | SP | 237 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Speed NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 1% | ||
| Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
| Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
| Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
| Умение |
|---|
| Humanoids |
| Light Armor Type |