| Dimension Invader Elite Soldier | |||
| Уровень | 40 | Время возрождения | 1m. 40s. |
| HP | 967 | MP | 479 |
| Физ. Атк. | 176 | Маг. Атк. | 120 |
| Физ. Защ. | 157 | Маг. Защ. | 104 |
| Точность | 73 | Уклонение | 73 |
| Опыт | 8 | SP | 962 |
| Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 1702 - 3397 | 100% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Большое Зелье Скор. Маг. NG | 1 | 13.5906% |
| Бусина Серьги Эльфов NG | 1 | 41.3089% |
| Умение |
|---|
| Нежить |
| HP увеличены (6x) |
| MP 1x |
| Ослабленная Физ. Атк. |
| Ослабленная Маг. Атк. |
| Усиленная Физ. Защ. |
| Усиленная Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |