| Platinum Guardian Archer | |||
| Уровень | 71 | Время возрождения |
3m. 50s. ± 1m. 15s. |
| HP | 2 492 | MP | 1 529 |
| Физ. Атк. | 1 733 | Маг. Атк. | 488 |
| Физ. Защ. | 234 | Маг. Защ. | 211 |
| Точность | 105 | Уклонение | 105 |
| Опыт | 6 | SP | 3 212 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 3706 - 7555 | 100% |
| Шанс группы: 0.9518% | ||
| Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern NG | 1 | 46.9303% |
| Sealed Tallum Plate Armor Pattern NG | 1 | 21.6724% |
| Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern NG | 1 | 30.7097% |
| Sealed Tallum Plate Armor A | 1 | 0.1433% |
| Sealed Dark Crystal Gaiters A | 1 | 0.3356% |
| Sealed Dark Crystal breastplate A | 1 | 0.2087% |
| Шанс группы: 38.0043% | ||
| Red Dimensional Stone NG | 1 | 0.1789% |
| Recipe: Ring of Black Ore NG | 1 | 1.4517% |
| Mold Hardener NG | 1 | 0.7775% |
| Coarse Bone Powder NG | 1 | 11.9228% |
| Stone of Purity NG | 1 | 5.9613% |
| Animal Bone NG | 5 - 15 | 11.9228% |
| Animal Skin NG | 1 - 3 | 39.7432% |
| Mithril Arrow A | 40 - 120 | 27.944% |
| Mid-Grade Life Stone: level 67 NG | 1 | 0.0978% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Demon Dagger Edge NG | 1 | 4.0287% |
| Recipe: Mithril Arrow (100%) NG | 1 | 1.2272% |
| Sealed Tallum Leather Armor Pattern NG | 1 | 5.4461% |
| Умение |
|---|
| Angels |
| HP Increase (4x) |
| Slightly Strong P. Atk. |
| Slightly Strong M. Atk. |
| Slightly Weak P. Def. |
| Slightly Weak M. Def. |
| Light Armor Type |
| Damage Shield |
| Critical Chance |