| Chimera Piece | |||
| Уровень | 72 | ||
| HP | 2 540 | MP | 1 565 |
| Физ. Атк. | 735 | Маг. Атк. | 509 |
| Физ. Защ. | 309 | Маг. Защ. | 215 |
| Точность | 107 | Уклонение | 107 |
| Опыт | 1 | SP | 730 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 994 - 2030 | 100% |
| Шанс группы: 1.0678% | ||
| Sealed Phoenix Necklace Beads NG | 1 | 24.3563% |
| Sealed Phoenix Earring Gemstone NG | 1 | 31.5013% |
| Sealed Phoenix Ring A | 1 | 0.2619% |
| Sealed Phoenix Earring A | 1 | 0.1771% |
| Sealed Phoenix Necklace A | 1 | 0.1291% |
| Sealed Phoenix Ring Gemstone NG | 1 | 43.5743% |
| Шанс группы: 42% | ||
| Herb of Life NG | 1 | 55% |
| Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
| Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Magic NG | 1 | 50% |
| Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% |
| Шанс группы: 11% | ||
| Herb of Mana NG | 1 | 55% |
| Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
| Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
| Шанс группы: 25% | ||
| Herb of Power NG | 1 | 34% |
| Herb of Atk. Spd. NG | 1 | 33% |
| Herb of Critical Attack. NG | 1 | 33% |
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Speed NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 1% | ||
| Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Asofe NG | 1 | 8.2345% |
| Doom Helmet Pattern NG | 1 | 9.3362% |
| Sealed Dark Crystal Leggings Design NG | 1 | 3.2605% |
| Умение |
|---|
| Animals |
| HP Increase (1/2x) |