| Tanor Silenos Chieftain | |||
| Уровень | 50 | Время возрождения | 36s. |
| HP | 1 123 | MP | 921 |
| Физ. Атк. | 509 | Маг. Атк. | 264 |
| Физ. Защ. | 280 | Маг. Защ. | 227 |
| Точность | 83 | Уклонение | 83 |
| Опыт | 3 252 | SP | 245 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 429 - 873 | 100% |
| Шанс группы: 0.3317% | ||
| Заготовка Композитного Доспеха NG | 1 | 98.1316% |
| Композитный Доспех C | 1 | 1.8684% |
| Шанс группы: 42% | ||
| Настойка Жизни NG | 1 | 55% |
| Сильнодействующая Настойка Жизни NG | 1 | 38% |
| Великая Настойка Жизни NG | 1 | 7% |
| Шанс группы: 10% | ||
| Настойка Магии NG | 1 | 50% |
| Настойка Скорости Магии NG | 1 | 50% |
| Шанс группы: 11% | ||
| Настойка Маны NG | 1 | 55% |
| Сильнодействующая Настойка Маны NG | 1 | 38% |
| Великая Настойка Маны NG | 1 | 7% |
| Шанс группы: 25% | ||
| Настойка Силы NG | 1 | 34% |
| Настойка Скорости Атаки NG | 1 | 33% |
| Настойка Крит. Атк. - Шанс NG | 1 | 33% |
| Шанс группы: 10% | ||
| Настойка Скорости NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 1% | ||
| Настойка Воина NG | 1 | 33% |
| Настойка Мистика NG | 1 | 33% |
| Настойка Восстановления NG | 1 | 34% |
| Шанс группы: 18.0988% | ||
| Лак NG | 1 | 45.5795% |
| Уголь NG | 1 | 45.5787% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Древко Длинного Лука Аката NG | 1 | 0.5965% |
| Рецепт: Туника Святости (100%) NG | 1 | 0.9943% |
| Улучшенная Краска СИЛ <СИЛ+3 ВЫН-3> NG | 1 | 0.2364% |
| Умение |
|---|
| Гуманоиды |
| 1/2 HP |
| Устойчивость к Лукам/Арбалетам |
| Устойчивость к Кинжалам и Рапирам |
| Высокая Устойчивость к Усыпляющим Атакам |
| Высокая Устойчивость к Удерживающим Атакам |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |