| Tanor Silenos Chieftain | |||
| Уровень | 50 | Время возрождения | 36s. |
| HP | 2 245 | MP | 921 |
| Физ. Атк. | 586 | Маг. Атк. | 330 |
| Физ. Защ. | 280 | Маг. Защ. | 227 |
| Точность | 83 | Уклонение | 83 |
| Опыт | 3 375 | SP | 244 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 429 - 873 | 100% |
| Шанс группы: 0.3317% | ||
| Заготовка Композитного Доспеха NG | 1 | 98.1316% |
| Композитный Доспех C | 1 | 1.8684% |
| Шанс группы: 18.0988% | ||
| Лак NG | 1 | 45.5795% |
| Уголь NG | 1 | 45.5787% |
| Орихаруконовая Руда NG | 1 | 3.0391% |
| Рецепт: Кожаные Сапоги Дрейка (100%) NG | 1 | 1.2738% |
| Рецепт: Полные Латные Сапоги (100%) NG | 1 | 1.2738% |
| Клей NG | 1 | 1.5199% |
| Азоф NG | 1 | 1.5199% |
| Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 0.2153% |
| Шанс группы: 0.183% | ||
| Выкройка Штанов Демона NG | 1 | 57.4413% |
| Материя Туники Демона NG | 1 | 39.1645% |
| Штаны Демона C | 1 | 1.8277% |
| Туника Демона C | 1 | 1.5666% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Рецепт: Туника Святости (100%) NG | 1 | 0.7954% |
| Улучшенная Краска СИЛ <СИЛ+3 ВЫН-3> NG | 1 | 0.1891% |
| Рецепт: Булава Якса (100%) NG | 1 | 0.02625% |
| Навершие Посоха Вурдалака NG | 1 | 0.21% |
| Умение |
|---|
| Гуманоиды |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Усиленная Маг. Атк. |
| Высокая Устойчивость к Усыпляющим Атакам |
| Высокая Устойчивость к Удерживающим Атакам |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |
| Шаман Фавнов Танор Ур. 48 |