| Goblin Tomb Raider Leader | |||
| Уровень | 12 | Время возрождения | 21s. |
| HP | 199 | MP | 138 |
| Физ. Атк. | 20 | Маг. Атк. | 22 |
| Физ. Защ. | 66 | Маг. Защ. | 50 |
| Точность | 45 | Уклонение | 45 |
| Опыт | 3 | SP | 16 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 17.0804% | ||
| Animal Bone NG | 1 | 32.143% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Antidote NG | 1 | 55.7587% |
| Animal Skin NG | 1 | 27.8794% |
| Brandish Blade NG | 1 | 0.8136% |
| Умение |
|---|
| Humanoids |