| Wandering Eye | |||
| Уровень | 21 | Время возрождения | 20s. |
| HP | 364 | MP | 205 |
| Физ. Атк. | 48 | Маг. Атк. | 33 |
| Физ. Защ. | 90 | Маг. Защ. | 60 |
| Точность | 54 | Уклонение | 54 |
| Опыт | 2 | SP | 42 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, -5 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 156 - 278 | 100% |
| Шанс группы: 0.1338% | ||
| Мечелом NG | 1 | 8.0235% |
| Лезвие Мечелома NG | 1 | 91.9765% |
| Шанс группы: 14.1429% | ||
| Железная Руда NG | 1 | 28.5484% |
| Стебель NG | 1 | 57.0968% |
| Сталь NG | 1 | 2.8548% |
| Рецепт: Костяной Шлем NG | 1 | 9.1209% |
| Зелье Быстрой Атаки NG | 1 | 2.3791% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Рецепт: Кожаные Сапоги NG | 1 | 16.3503% |
| Часть Составных Костяных Набедренников NG | 1 | 4.9777% |
| Часть Составной Костяной Кирасы NG | 1 | 3.4517% |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Ослабленная Физ. Атк. |
| Ослабленная Маг. Атк. |
| Усиленная Физ. Защ. |
| Усиленная Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Уязвимость к луку/арбалету |