| Lycanthrope | |||
| Уровень | 20 | Время возрождения | 20s. | 
| HP | 343 | MP | 192 | 
| Физ. Атк. | 44 | Маг. Атк. | 30 | 
| Физ. Защ. | 87 | Маг. Защ. | 58 | 
| Точность | 53 | Уклонение | 53 | 
| Опыт | 2 | SP | 38 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | 
						 Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20  | 
				
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 127 - 221 | 100% | 
| Шанс группы: 0.031% | ||
| Цестус NG | 1 | 100% | 
| Шанс группы: 9.8999% | ||
| Кость Животного NG | 1 | 43.8596% | 
| Шкура Животного NG | 1 | 43.8596% | 
| Грубый Костный Порошок NG | 1 | 4.386% | 
| Рецепт - Синтетический Кокс NG | 1 | 6.5789% | 
| Рецепт - Компактная Упаковка: Заряды Духа Ранг D (100%) NG | 1 | 1.3159% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Кожа NG | 1 | 6.1249% | 
| Выкройка Кожаного Шлема NG | 1 | 8.891% | 
| Рецепт - Качественная Замша NG | 1 | 5.5124% | 
| Умение | 
|---|
| Гуманоиды | 
| HP 1x | 
| MP 1x | 
| Усиленная Физ. Атк. | 
| Усиленная Маг. Атк. | 
| Ослабленная Физ. Защ. | 
| Ослабленная Маг. Защ. | 
| Стандартный Тип | 
| Дробящее Оружие |