| Treasure Chest | |||
| Уровень | 78 | Время возрождения | 3m. |
| HP | 3 101 | MP | 1 760 |
| Физ. Атк. | 967 | Маг. Атк. | 684 |
| Физ. Защ. | 374 | Маг. Защ. | 227 |
| Точность | 119 | Уклонение | 119 |
| Опыт | 0 | SP | 0 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 5312 - 10638 | 100% |
| Шанс группы: 0.4096% | ||
| Свиток: Зачаровать Оружие (S) NG | 1 | 9.0909% |
| Свиток: Зачаровать Доспех (S) NG | 1 | 90.9091% |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Предельно Сильная Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам |