| Treasure Chest | |||
| Уровень | 81 | Время возрождения | 2m. |
| HP | 4 900 | MP | 1 954 |
| Физ. Атк. | 1 973 | Маг. Атк. | 1 296 |
| Физ. Защ. | 643 | Маг. Защ. | 1 156 |
| Точность | 128 | Уклонение | 128 |
| Опыт | 7 873 | SP | 894 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 5312 - 10638 | 100% |
| Шанс группы: 0.4095% | ||
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG | 1 | 9.0909% |
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 90.9091% |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Предельно Сильная Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Устойчивость к Обессиливанию Босса |