Установленный в оружие, он увеличивает его атаку Святости на 5.
Установленный в Доспехи, он увеличивает их сопротивление к Тьме на 6.
Шанс успешной инкрустации - 50%.
До 150 ед. в Оружие рангов B, A, S и выше.
До 30 ед. в Доспехи ранга А.
До 60 ед. в Доспехи ранга S и выше.
| Английское название | Divine Stone |
| Стоимость продажи NPC | 12.500 аден |
| Вес | 120 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Гузен Ур. 84 | 1 | 8.90953483% |
| Разрушитель Тел Ур. 84 | 1 | 2.87274187% |
| Властелин Душ Ур. 84 | 1 | 0.83587441% |
| Страж Лабиринта Ур. 84 | 1 | 1.79250508% |
| Маг Лабиринта Ур. 84 | 1 | 0.374832% |
| Капитан Лабиринта Ур. 84 | 1 | 7.78801769% |
| Пророк Лабиринта Ур. 84 | 1 | 0.67482108% |
| Капитан Прохода Ур. 84 | 1 | 2.51868384% |
| Страж Прохода Ур. 84 | 1 | 0.5495035% |
| Мистик Прохода Ур. 84 | 1 | 2.10075931% |
| Постовой Башни Вечности Ур. 84 | 1 | 0.63869052% |
| Блюститель Башни Вечности Ур. 84 | 1 | 1.78420117% |
| Жрец Башни Вечности Ур. 84 | 1 | 5.03565986% |
| Правитель Башни Вечности Ур. 84 | 1 | 13.36425339% |
| Мастер Зелос Ур. 84 | 4 - 12 | 2.61028505% |
| Миньон Мастера Ур. 84 | 1 | 3.8789139% |
| Миньон Мастера Ур. 84 | 1 | 1.79358304% |
| Мастер Фестина Ур. 84 | 1 | 10.05658541% |
| Страж Мастера Ур. 84 | 1 | 3.13461809% |
| Страж Мастера Ур. 84 | 1 | 2.64868822% |
| Предмет |
|---|
| Коробка: Камень (2 шт.) NG (2) Шансово |
| Коробка: Камень (1 шт.) NG (1) Шансово |
| Сундук Золотых Апиг NG (1) Шансово |
| Мешок Сокровищ – Кристаллы Удачи NG (1) Шансово |
| Мешок Сокровищ – Кристаллы Удачи Ивент NG (1) Шансово |
| Приз 2-го Класса NG (1) Шансово |
| Сундук Руды Стихий Ивент NG (1) Шансово |
| Сундук Латуса NG (3) Шансово |
| Подарочная Коробка Аверии +4 NG (1) Шансово |
| Подарочная Коробка Аверии +5 NG (1) Шансово |
| Припасы Антараса Камень Атрибута NG (1) Шансово |
| Припасы Гигантов Атрибуты NG (1) Шансово |
| Припасы Стихий Камни & Кристаллы NG (1) Шансово |
| Припасы Байлора Атрибуты NG (1) Шансово |