| Английское название | Earring of Protection |
| Маг. Защ. | 42 |
| Стоимость продажи NPC | 75.250 аден |
| Вес | 150 |
| Можно модифицировать? | Да |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Рецепты | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Spore Zombie Ур. 47 | 1 | 0.01635964% |
| Hatar Hanishee Ур. 49 | 1 | 0.01719483% |
| Dragon Bearer Chief Ур. 49 | 1 | 0.02592046% |
| Musveren Ур. 49 | 1 | 0.01438419% |
| Nightmare Lord Ур. 47 | 1 | 0.00998811% |
| Musveren Ур. 49 | 1 | 0.01957876% |
| Musveren Ур. 49 | 1 | 0.02759666% |
| Greater Musveren Ур. 49 | 1 | 0.0503341% |
| Предмет |
|---|
| Adventurer's Box: C-Grade Accessory (Medium Grade) NG (1) Шансово |
| Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
|---|---|---|
| +0 | 60 | 60 |
| +1 | 66 | 36 |
| +2 | 72 | 42 |
| +3 | 78 | 48 |
| +4 | 96 | 66 |
| +5 | 114 | 84 |
| +6 | 132 | 102 |
| +7 | 150 | 120 |
| +8 | 168 | 138 |