Только для Гномов.
Рецепт создания предмета 'Элизиум'.
Требуется умение 'Создать Предмет' Ур. 8 (Кузнец Ур. 62).
Шанс создания: 60%.
| Английское название | Recipe: Elysian(60%) |
| Стоимость продажи NPC | 270.000 аден |
| Вес | 30 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| Уровень | 8 |
| Расход MP | 201 |
| Результат |
Элизиум
A
или
Хаотический Элизиум
A
|
| Шанс успеха | 60% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Буйвол Ур. 70 | 1 | 0.00290532% |
| Буйвол Ур. 70 | 1 | 0.002905% |
| Буйвол Ур. 70 | 1 | 0.002905% |
| Буйвол Ур. 70 | 1 | 0.00208469% |
| Антилопа Каньона Ур. 68 | 1 | 0.00860105% |
| Горная Кукабарра Ур. 65 | 1 | 0.01167381% |
| Горный Буйвол Ур. 67 | 1 | 0.0062224% |
| Стакато Одиночка Рабочий Ур. 67 | 1 | 0.00554907% |
| Коллекционер Костей Ур. 66 | 1 | 0.00466913% |
| Коллекционер Костей Ур. 66 | 1 | 0.00466853% |
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 65 | 1 | 0.01775902% |
| Жрец Захватчиков Темного Знамения Ур. 70 | 1 | 0.00828078% |
| Сундук с Сокровищами Ур. 69 | 1 | 0.00539869% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Драколов Каньона Ур. 70 | 1 | 0.3369% |
| Горный Кугуар Ур. 69 | 1 | 0.2096% |
| Магистр Вампиров Ур. 73 | 1 | 0.1125% |
| Магистр Вампиров Ур. 73 | 1 | 0.1315% |
| Магистр Вампиров Ур. 73 | 1 | 0.0969% |
| Сундук с Сокровищами Ур. 72 | 1 | 0.0645% |
| Рабочий Шипастых Стакато Ур. 73 | 1 | 0.3207% |
| Око Ночного Кошмара Ур. 72 | 1 | 0.3302% |
| Грендель-Невольник Каньона Ур. 74 | 1 | 0.3967% |
| Предмет |
|---|
| Cундук Офицера Апостолов Оружие Среднего Качества NG (1) Шансово |