If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%.
| Английское название | Chest with Life Stone |
| Вес | 0 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Hallate's Warrior Ур. 64 | 1 | 0.05521362% |
| Archer of Abyss Ур. 65 | 1 | 0.0347712% |
| Hallate's Maid Ур. 66 | 1 | 0.01421343% |
| Hallate's Commander Ур. 67 | 1 | 0.00748313% |
| Platinum Tribe Archer Ур. 68 | 1 | 0.04167135% |
| Platinum Tribe Overlord Ур. 71 | 1 | 0.06241727% |
| Doll Blader Ур. 53 | 1 | 0.93745659% |
| Guardian Angel Ур. 72 | 1 | 0.07170634% |
| Seal Angel Ур. 73 | 1 | 0.05682459% |
| Tanor Silenos Chieftain Ур. 50 | 1 | 0.03896672% |
| Cadeine Ур. 51 | 1 | 0.02129655% |
| Sanhidro Ур. 52 | 1 | 0.01754999% |
| Connabi Ур. 54 | 1 | 0.00823216% |
| Bartal Ур. 56 | 1 | 0.01751021% |
| Luminun Ур. 58 | 1 | 0.00718896% |
| Hungered Corpse Ур. 60 | 1 | 0.00374352% |
| Ghostly Warrior Ур. 62 | 1 | 0.00301735% |
| Past Knight Ур. 64 | 1 | 0.00570419% |
| Sairon's Doll Ур. 53 | 1 | 0.04567601% |
| Sairon's Puppet Ур. 53 | 1 | 0.04592928% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Maluk Succubus Turen Ур. 60 | 1 | 0.15% |
| Name_33720 Ур. 86 | 1 | 15% |
| Name_33722 Ур. 86 | 1 | 15% |
| Name_33723 Ур. 86 | 1 | 15% |
| Предмет |
|---|
| Life Stone NG (1) Шансово |
| Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
| High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
| Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
| Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
| Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
| Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |