Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
| Английское название | Unidentified Sealed Imperial Crusader Breastplate |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Палатанос Ужасающей Мощи Ур. 75 | 1 | 1.872% |
| Белоглазый Дэймон Ур. 78 | 1 | 1.872% |
| Герой Варка Шадит Ур. 80 | 1 | 1.872% |
| Дух Воды Ашутар Ур. 80 | 1 | 1.872% |
| Тень Халиши Мекара Ур. 80 | 1 | 1.456% |
| Ядро Ур. 76 | 1 | 25% |
| Орфен Ур. 76 | 1 | 25% |
| Антарас Ур. 79 | 1 | 15% |
| Баюм Ур. 76 | 1 | 25% |
| Баюм Ур. 76 | 1 | 25% |
| Закен Ур. 76 | 1 | 25% |
| Беном Ур. 75 | 1 | 1.78797035% |
| Антарас Ур. 78 | 1 | 12.5% |
| Антарас Ур. 78 | 1 | 25% |
| Антарас Ур. 78 | 1 | 12.5% |
| Антарас Ур. 78 | 1 | 25% |
| Анаис Ур. 80 | 1 | 1.872% |
| Дент Ур. 76 | 1 | 25% |
| Бейн Ур. 74 | 1 | 12.5% |
| Проклятый Генерал Айн Ур. 82 | 1 | 1.75% |
| Предмет |
|---|
| Запечатанная Кираса Имперского Крестоносца S (1) Шансово |
| Хаотическая Запечатанная Кираса Имперского Крестоносца S (1) Шансово |
| Предмет |
|---|
| Припасы Белефа Доспехи ранга S NG (1) Шансово |
| Припасы Язычников Доспехи ранга S NG (1) Шансово |
| Трофеи Байлора Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |
| Трофеи Слезы Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |