Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
| Английское название | Unidentified Arcana Mace |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Длиннорогий Голконда Ур. 79 | 1 | 0.35476238% |
| Лорд Смерти Шакс Ур. 75 | 1 | 0.26459803% |
| Лилит Ур. 76 | 1 | 0.49995% |
| Анаким Ур. 76 | 1 | 0.375% |
| Глава Варка Хорус Ур. 80 | 1 | 0.21836153% |
| Эмбер Ур. 80 | 1 | 0.40290257% |
| Урука Ур. 80 | 1 | 0.25512877% |
| Ядро Ур. 79 | 1 | 7.69% |
| Ядро Ур. 79 | 1 | 7.69% |
| Орфен Ур. 79 | 1 | 7.69% |
| Орфен Ур. 79 | 1 | 7.69% |
| Антарас Ур. 79 | 1 | 20% |
| Антарас Ур. 78 | 1 | 7.69% |
| Антарас Ур. 78 | 1 | 7.69% |
| Антарас Ур. 78 | 1 | 7.69% |
| Антарас Ур. 78 | 1 | 7.69% |
| Сэйлрен Ур. 80 | 1 | 0.16390539% |
| Проклятый Генерал Мавон Ур. 81 | 1 | 1.5% |
| Закен Ур. 78 | 1 | 0.5% |
| Химера Огня Ур. 81 | 1 | 0.00379892% |
| Предмет |
|---|
| Посох Тайн S (1) Шансово |
| Хаотический Посох Тайн S (1) Шансово |
| Предмет |
|---|
| Припасы Белефа Оружие ранга S NG (1) Шансово |
| Припасы Язычников Оружие ранга S NG (1) Шансово |
| Трофеи Закена - 78 ур. Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |
| Трофеи Близнецов Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |
| Трофеи Байлора Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |
| Трофеи Дарнеля Передаваемый Сундук NG (1) Шансово |