Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Английское название | Unidentified Avadon Leather Armor |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Leogul Ур. 61 | 1 | 0.00257986% |
Dismal Pole Ур. 58 | 1 | 0.00159771% |
Lilim Marauder Ур. 57 | 1 | 0.00474916% |
Nephilim Guard Ур. 57 | 1 | 0.00478356% |
Blade of Splendor Ур. 61 | 1 | 0.00239713% |
Lost Gargoyle Youngling Ур. 56 | 1 | 0.00399945% |
Frost Buffalo Ур. 61 | 1 | 0.00240051% |
Ghost of Peasant Leader Ур. 50 | 1 | 2.7% |
Verfa Ур. 55 | 1 | 2.6990304% |
Black Lily Ур. 55 | 1 | 2.7% |
Deadman Ereve Ур. 51 | 1 | 2.7% |
Magus Kenishee Ур. 53 | 1 | 2.7% |
Queen Ant Ур. 52 | 1 | 33.33% |
Core Ур. 52 | 1 | 33.33% |
Orfen Ур. 52 | 1 | 16.66% |
Maluk Succubus Turen Ур. 60 | 1 | 0.003175% |
Timiniels Spirit Guard Ур. 59 | 1 | 0.003875% |
Предмет |
---|
Avadon Leather Armor B (1) Шансово |
Avadon Leather Armor B Редкий (1) Шансово |