Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
| Английское название | Unidentified Doom Plate Armor |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Cave Howler Ур. 62 | 1 | 0.0031% |
| Kadios Ур. 62 | 1 | 0.00079892% |
| Spiteful Soul Fighter Ур. 62 | 1 | 0.00136489% |
| Mul's Wizard Ур. 67 | 1 | 0.00216212% |
| Doom Trooper Ур. 63 | 1 | 0.001197% |
| Glow Wisp Ур. 67 | 1 | 0.00097366% |
| Crypt Sage Ур. 62 | 1 | 0.00239069% |
| Heathen Archer Ур. 65 | 1 | 0.00352127% |
| Raider of Pastureland Ур. 63 | 1 | 0.00095047% |
| Raider of Pastureland Ур. 63 | 1 | 0.0009439% |
| Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 0.00095406% |
| Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 0.0023116% |
| Judge of Fire Ур. 66 | 1 | 0.00111595% |
| Bone Snatcher Ур. 66 | 1 | 0.00136278% |
| Bone Snatcher Ур. 66 | 1 | 0.00136278% |
| Sacrificed Man Ур. 67 | 1 | 0.00118248% |
| Bone Collector Ур. 67 | 1 | 0.0013296% |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 0.00019721% |
| Giant Marpanak Ур. 60 | 1 | 2.34% |
| Carnamakos Ур. 56 | 1 | 2.34% |
| Предмет |
|---|
| Doom Plate Armor B (1) Шансово |
| Doom Plate Armor B Редкий (1) Шансово |