Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
| Английское название | Unidentified Bow of Peril |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Tulben Ур. 66 | 1 | 0.00114333% |
| Hallate's Warrior Ур. 64 | 1 | 0.00236509% |
| Guardian Warrior of Elmoreden Ур. 64 | 1 | 0.00219665% |
| Bloody Lord Ур. 65 | 1 | 0.0014% |
| Sepulcher Sage Ур. 67 | 1 | 0.00313494% |
| Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 0.00251691% |
| Punishment of Splendor Ур. 64 | 1 | 0.0013449% |
| Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 0.00134013% |
| Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 0.00179741% |
| Requiem Behemoth Ур. 67 | 1 | 0.00110188% |
| Forbidden Path Invader Archer Ур. 63 | 1 | 0.00236488% |
| Giant Marpanak Ур. 60 | 1 | 1.225% |
| Carnamakos Ур. 56 | 1 | 1.225% |
| Fairy Queen Timiniel Ур. 61 | 1 | 1.225% |
| Queen Ant Ур. 60 | 1 | 8.33% |
| Core Ур. 60 | 1 | 8.33% |
| Orfen Ур. 60 | 1 | 8.33% |
| Zaken Ур. 82 | 1 | 10% |
| Zaken Ур. 82 | 1 | 10% |
| Fenralith Cuthalion Ур. 60 | 1 | 0.0035% |
| Предмет |
|---|
| Bow of Peril B (1) Шансово |
| Bow of Peril - Earth B Редкий (1) Шансово |