Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Английское название | Unidentified Dragon Grinder |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Ketra Orc Medium Ур. 80 | 1 | 0.00213037% |
Ketra Elite Guard Ур. 80 | 1 | 0.00174533% |
Ketra's Head Shaman Ур. 80 | 1 | 0.00199231% |
Prophet's Aide Ур. 80 | 1 | 0.00217826% |
Varka Silenos Shaman Ур. 79 | 1 | 0.00155836% |
Chakram Beetle Ур. 80 | 1 | 0.0045402% |
Assassin Beetle Ур. 80 | 1 | 0.00275874% |
Water Dragon Seer Sheshark Ур. 72 | 1 | 0.71710226% |
Palibati Queen Themis Ур. 70 | 1 | 2.12874882% |
Anakazel Ур. 68 | 1 | 0.63178908% |
Antharas Ур. 79 | 1 - 2 | 20% |
Zaken Ур. 82 | 1 | 4.5% |
Zaken Ур. 82 | 1 | 4.5% |
Antharas Ур. 78 | 1 | 9.1% |
Antharas Ур. 78 | 1 | 9.1% |
Antharas Ур. 78 | 1 | 9.1% |
Antharas Ур. 78 | 1 | 9.1% |
Предмет |
---|
Dragon Grinder A (1) Шансово |
Dragon Grinder - Earth A Редкий (1) Шансово |