| Английское название | Light Crossbow |
| Тип | Лук / Двуручный |
| Физ. Атк. | 191 |
| Маг. Атк. | 54 |
| Расход Зарядов Души/ Духа | 10 / 3 |
| Стоимость продажи NPC | 693.500 аден |
| Вес | 1810 |
| Шанс Физ. Крит. Атк. | 12 |
| Точность | -4 |
| Можно модифицировать? | Да |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Рецепты | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Стрелок Орков Тимак Ур. 41 | 1 | 0.00454012% |
| Стрелок Орков Тамлин Ур. 42 | 1 | 0.00475505% |
| Шаман Захватчиков Измерения Ур. 43 | 1 | 0.00919521% |
| Стрелок Орков Рагна Ур. 43 | 1 | 0.00421523% |
| Хелена Патриарх Тасаба Ур. 35 | 1 | 8.71926363% |
| Слуга Кроноса Маму Ур. 34 | 1 | 8.34738726% |
| Беспокойный Злой Дух Ур. 36 | 1 | 9.10900533% |
| Королева Муравьев Ур. 40 | 1 | 5.5% |
| Предмет |
|---|
| Ивент - Легкий Лук NG (1) |
| Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
|---|---|---|
| +0 | 2561 | 2561 |
| +1 | 2651 | 1370 |
| +2 | 2741 | 1460 |
| +3 | 2831 | 1550 |
| +4 | 3011 | 1730 |
| +5 | 3191 | 1910 |
| +6 | 3371 | 2090 |
| +7 | 3551 | 2270 |
| +8 | 3731 | 2450 |
| +9 | 3911 | 2630 |
| +10 | 4091 | 2810 |
| +11 | 4271 | 2990 |
| +12 | 4451 | 3170 |