Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Cokes |
| Стоимость продажи NPC | 600 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Рецепты | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков Ур. 35 | 1 | 0.23906671% |
| Воин Потусторонних Захватчиков Ур. 33 | 1 | 7.72180174% |
| Солдат Захватчиков Измерения Ур. 40 | 1 | 4.8268509% |
| Стрелок Захватчиков Чистилища Ур. 53 | 1 | 5.35837838% |
| Воин Захватчиков Чистилища Ур. 53 | 1 | 11.36050215% |
| Пророк Захватчиков Запретного Пути Ур. 63 | 1 | 4.93422725% |
| Мученик Захватчиков Темного Знамения Ур. 70 | 1 | 5.99854644% |
| Вестник Захватчик Солдат Ур. 80 | 1 | 8.45545357% |
| Вестник Захватчик Воин Ур. 80 | 1 | 23.8861542% |
| Сундук с Сокровищами Ур. 24 | 1 | 1.01399192% |
| Сундук с Сокровищами Ур. 54 | 1 | 1.77178513% |
| Защитник Грабителей Могил Ур. 27 | 1 | 1.27122193% |
| Призрак Верного Вассала Ур. 31 | 1 | 1.08688821% |
| Призрак Лидера Морек Ур. 33 | 1 | 1.41509174% |
| Призрак Лидера Морек Ур. 33 | 1 | 1.10293973% |
| Темный Труп Ур. 40 | 1 | 0.83787425% |
| Темный Паук Ур. 42 | 1 | 1.01356295% |
| Голем Жестокий Убийца Ур. 49 | 1 | 1.96461733% |
| Детеныш Урсуса Ур. 61 | 1 | 2.23876428% |
| Йети Лабиринта Ур. 62 | 1 | 1.56253003% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Монстроглаз Дозорный Ур. 22 | 1 | 6.0354% |
| Старшая Ундина Ур. 18 | 1 | 8.008% |
| Болотный Стакато Ур. 29 | 1 | 10.2726% |
| Экскуро Ур. 41 | 1 | 26.492% |
| Трутень Болотных Стакато Ур. 35 | 1 | 12.4798% |
| Герой Орков Энку Ур. 21 | 1 | 6.9131% |
| Охранник Кирунака Ур. 21 | 1 | 4.7461% |
| Главарь Банды Орков Тимак Ур. 45 | 1 | 31.3381% |
| Смотритель Закена Ур. 45 | 1 | 16.1772% |
| Вепрь Хату Ур. 40 | 1 | 26.0651% |
| Обыкновенный Гризли Ур. 24 | 1 | 6.6565% |
| Черный Голем Ур. 31 | 1 | 9.401% |
| Смотритель Закена Ур. 45 | 1 | 27.4608% |
| Смотритель Закена Ур. 45 | 1 | 38.886% |
| Стрелок Потусторонних Захватчиков Ур. 33 | 1 | 34.2494% |
| Шаман Орков Брека Ур. 34 | 1 | 8.9074% |
| Аспид Богини Ур. 85 | 1 - 5 | 95% |
| Аспид Богини Ур. 85 | 1 - 9 | 95% |
| Аспид Богини Ур. 85 | 1 - 10 | 95% |
| Аспид Богини Ур. 85 | 2 - 10 | 95% |
| Квест | Уровни |
|---|---|
| Покаяние | 1 ~ 85 |
| Предмет |
|---|
| Добытые Товары - Коричневый Мешочек NG (20) Шансово |
| Добытые Товары - Желтый Мешочек NG (3) Шансово |