| Shade | |||
| Уровень | 82 | ||
| HP | 23 026 | MP | 2 126 |
| Физ. Атк. | 3 487 | Маг. Атк. | 3 109 |
| Физ. Защ. | 621 | Маг. Защ. | 617 |
| Точность | 131 | Уклонение | 131 |
| Опыт | 40 586 | SP | 4 059 |
| Атрибут атаки | Unholy, 75 | Атрибуты защиты |
Fire, 60 Water, 60 Wind, 60 Earth, 60 Holy, 30 Unholy, 90 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Кошмаров NG | 1 | 0.923% |
| Мифриловая Руда NG | 1 | 41.1375% |
| Металлическое Волокно NG | 1 | 58.7678% |