| Treasure Chest | |||
| Уровень | 84 | Время возрождения | 2m. |
| HP | 5 216 | MP | 2 132 |
| Физ. Атк. | 2 127 | Маг. Атк. | 1 456 |
| Физ. Защ. | 684 | Маг. Защ. | 1 230 |
| Точность | 137 | Уклонение | 137 |
| Опыт | 8 467 | SP | 996 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 5393 - 10798 | 100% |
| Шанс группы: 0.4156% | ||
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG | 1 | 9.0909% |
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 90.9091% |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Предельно Сильная Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Устойчивость к Обессиливанию Босса |