| Treasure Chest | |||
| Уровень | 78 | Время возрождения | 2m. |
| HP | 4 572 | MP | 1 784 |
| Физ. Атк. | 1 715 | Маг. Атк. | 1 069 |
| Физ. Защ. | 580 | Маг. Защ. | 1 041 |
| Точность | 119 | Уклонение | 119 |
| Опыт | 7 300 | SP | 799 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 4146 - 8295 | 100% |
| Шанс группы: 0.3193% | ||
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG | 1 | 9.0909% |
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 90.9091% |
| Умение |
|---|
| Магические Создания |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Предельно Сильная Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Устойчивость к Обессиливанию Босса |