Magical potion that increases Atk. Spd. by 15% for 20 minutes (Haste Lv. 1).
| Английское название | Alacrity Potion |
| Стоимость продажи NPC | 1.200 аден |
| Вес | 20 |
| Предметные умения | |
| Рецепты | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Treasures of the Festival Ур. 52 | 1 | 2.499996% |
| Treasures of the Festival Ур. 63 | 1 | 2.4999985% |
| Treasures of the Festival Ур. 72 | 1 | 9.39460902% |
| Treasures of the Festival Ур. 52 | 1 | 2.499996% |
| Treasures of the Festival Ур. 63 | 1 | 2.4999985% |
| Treasures of the Festival Ур. 72 | 1 | 9.39460902% |
| Shadow Beast Ур. 15 | 1 | 0.28508487% |
| Scavenger Wererat Ур. 18 | 1 | 0.26729004% |
| Wandering Eye Ур. 21 | 1 | 0.280388% |
| Raging Spartoi Ур. 22 | 1 | 0.45463056% |
| Dark Horror Ур. 16 | 1 | 0.29529438% |
| Blade Spider Ур. 17 | 1 | 0.3090043% |
| Dre Vanul Ур. 20 | 1 | 0.24878823% |
| Mandragora Sapling Ур. 23 | 1 | 0.33912463% |
| Tunath Orc Marksman Ур. 10 | 1 | 0.18849714% |
| Maraku Werewolf Ур. 9 | 1 | 0.18320371% |
| Merkenis's Escort Ур. 20 | 1 | 0.33929091% |
| Balor Orc Lieutenant Ур. 11 | 1 | 0.2481068% |
| Hunter Tarantula Ур. 16 | 1 | 0.23399249% |
| Festering Bat Ур. 13 | 1 | 0.26480045% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Lirein Ур. 18 | 1 | 1.7222% |
| Stink Zombie Ур. 19 | 1 | 1.6312% |
| Arachnid Predator Ур. 20 | 1 | 2.0212% |
| Salamander Noble Ур. 19 | 1 | 2.6988% |
| Brown Bear Ур. 16 | 1 | 1.5994% |
| Dre Vanul Tracker Ур. 20 | 1 | 1.5312% |
| Silent Horror Ур. 16 | 1 | 1.3462% |
| Scavenger Bat Ур. 18 | 1 | 1.6884% |
| Scarlet Salamander Ур. 17 | 1 | 1.5038% |
| Kasha Blade Spider Ур. 17 | 1 | 1.8046% |
| Skeleton Infantryman Ур. 16 | 1 | 1.5838% |
| Red Eye Barbed Bat Ур. 18 | 1 | 1.6884% |
| Dangerous Poison Spider Ур. 20 | 1 | 1.5312% |
| Dangerous Wild Beast Ур. 20 | 1 | 2.0212% |
| Green Dryad Ур. 19 | 1 | 2.6988% |
| Квест | Уровни |
|---|---|
| Find Sir Windawood | 3 ~ 6 |
| Bring Wolf Pelts | 3 ~ 9 |
| Предмет |
|---|
| Booty - Gray Pouch NG (1) Шансово |